










Royal Canin Veterinary Diets Weight Management Satiety Loaf säilykepurkki koiran märkäruoka 195 g MAISTELUPAKKAUS
Laihduttamiseen- Tilaukset toimitetaan normaalisti 1-3 päivässä
Ilmainen palautus ja vaihto
Päiväys: 19.07.2025
Lue lisää
Royal Canin Canine Satiety Weight Management Wet
Märkäruoka koirille painonhallintaan ja diabeteksen tukihoitoon.
Käyttöaiheet
- Ylipaino
- Diabetes (Sokeritauti)
- Hyperlipidemia
- Painonhallinta
- Riski painonnousuun
- Tiineys
- Imetys
KYLLÄISYYDEN TUNNETTA YLLÄPITÄVÄ VAIKUTUS
Erityinen kuitujen seos auttaa täyttämään mahaa ja aikaansaa kylläisyydentunteen (vähentäen syödyn ruoan määrää).
LAIMENNETTU ENERGIAPITOISUUS
Rajoitettu energiapitoisuus mahdollistaa annoskoon säilyttämisen kohtuullisena.
KOOSTUMUS:
liha- ja eläinperäiset tuotteet, viljat, kasviperäiset tuotteet, kivennäisaineet, öljyt ja rasvat, nilviäiset ja äyriäiset.
LISÄAINEET (kg:ssa):
Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 140 KY, E1 (Rauta): 5 mg, E2 (Jodi): 0,2 mg, E4 (Kupari): 1,9 mg, E5 (Mangaani): 1,7 mg, E6 (Sinkki): 17 mg.
RAVINTOAINEET:
Raakavalkuainen: 8,5% - Raakarasva: 2% - Tuhka: 1,5% - Raakakuitu: 2% - Kosteus: 83% - Metaboloituva energia: 602 kcal/kg.
Annostaulukko:
Koiran paino (kg) | Aloitus | - | 4 viikon jälkeinen annos, jos paino ei ole pudonnut | - | Ylläpito | |
---|---|---|---|---|---|---|
195g PURKKI | (g / päivä) | Purkki / päivä | (g / päivä) | Purkki / päivä | (g / päivä) | Purkki / päivä |
2 kg | 196 | 1 | 168 | 3/4 | 184 | 1 |
3 kg | 265 | 1 1/4 | 227 | 1 1/4 | 250 | 1 1/4 |
4 kg | 329 | 1 3/4 | 282 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
5 kg | 389 | 2 | 333 | 1 3/4 | 367 | 2 |
6 kg | 446 | 2 1/4 | 382 | 2 | 420 | 2 1/4 |
7 kg | 500 | 2 1/2 | 429 | 2 1/4 | 472 | 2 1/2 |
8 kg | 553 | 2 3/4 | 474 | 2 1/2 | 522 | 2 3/4 |
9 kg | 604 | 3 | 518 | 2 3/4 | 570 | 3 |
10 kg | 654 | 3 1/4 | 560 | 2 3/4 | 617 | 3 1/4 |
- | - | - | ||||
Koiran paino | Aloitus | - | 4 viikon jälkeen jos paino ei ole pudonnut | - | Ylläpito | |
410g PURKKI | (g / päivä) | Purkki / päivä | (g / päivä) | Purkki / päivä | (g / päivä) | Purkki / päivä |
10 kg | 654 | 1 1/2 | 560 | 1 1/4 | 617 | 1 1/2 |
12 kg | 750 | 1 3/4 | 643 | 1 1/2 | 707 | 1 3/4 |
14 kg | 842 | 2 | 721 | 1 3/4 | 793 | 2 |
16 kg | 930 | 2 1/4 | 797 | 2 | 877 | 2 1/4 |
18 kg | 1 016 | 2 1/2 | 871 | 2 | 958 | 2 1/4 |
20 kg | 1 100 | 2 3/4 | 943 | 2 1/4 | 1 037 | 2 1/2 |
25 kg | 1 300 | 3 1/4 | 1 114 | 2 3/4 | 1 226 | 3 |
30 kg | 1 491 | 3 3/4 | 1 278 | 3 | 1 405 | 3 1/2 |
35 kg | 1 673 | 4 | 1 434 | 3 1/2 | 1 578 | 3 3/4 |
40 kg | 1 849 | 4 1/2 | 1 585 | 3 3/4 | 1 744 | 4 1/4 |
Pienennä




